Gas diffusers for use in induction furnaces are available in a range of qualities, sizes and fittings. The choice depends on the lining thickness. The standard range for induction furnaces is made with Caperdiff 94 AL (a high alumina quality) and stainless steel cans and are usually available from stock (except IF 6).
Lining Thickness |
Gas Diffuser Model |
||
/ mm |
/ " |
Name* |
Drawing No. |
< 100 |
< 3 |
IF 1.5 |
7220 |
100 - 125 |
3 -4 |
IF 2 |
7205 |
125 - 150 |
4 - 6 |
IF 3 |
7206 |
150 - 200 |
6 - 8 |
IF 4 |
7207 |
200 - 250 |
8 - 10 |
IF 6 |
7217 |
To avoid confusion it is recommended to include the drawing number on any order.
The quality of the plug depends on the application.
| Caperdiff 96M | Bouchon préssé en magnésie perméable, pour les cas de fonderie classiques. |
| Caperdiff 94BN | Pressed and fired high strength permeable chromia-enriched alumina diffuser for both ferrous and non ferrous application. |
| Caperdiff 94AL | Bouchon en aluminuim pour application ferreuse et non ferreuse. Un produit résistant permettant une évacuation fine des bulles de gaz. |
| Caperdiff 90ALR | Bouchon spécialement étudié pour les applications à l'aluminium. Un produit résistant dont les propriétés physiques et chimiques ont été modifiées afin de résister à la pénétration de l'aluminium tout en gardant une évacuation des gazs efficace. |
| Caprax 98 DP | Un bouchon à porosité dirigée à faible teneur en ciment permettant des temperatures importantes, 1850ºC. Un nombre prédéterminé de canaux à section définie permet l'évacuation du gaz. Le béton dense offre une protection efficace contre la chaleur. |
| Caprax AS DP | Faible teneur en ciment, un spinel en alumine-magnésie pour utilisation dans les fours à induction et poches. |
